Teen Akshar wale Desh ke Name : इस आर्टिकल में आपको तीन अक्षर से बनने वाले सभी देशों के नाम उनकी राजधानी तथा इन देशों की आबादी की सूची उपलब्ध कराई जा
Teen Akshar wale Desh ke Name : इस आर्टिकल में आपको तीन अक्षर से बनने वाले सभी देशों के नाम उनकी राजधानी तथा इन देशों की आबादी की सूची उपलब्ध कराई जा रही है।
तीन अक्षर वाले देशों के नाम
क्रं / SL | देश का नाम / Country | राजधानी / capital | जनसँख्या / Population |
1. | भारत (India) | दिल्ली | 1,366,417,754 |
2. | ब्राज़ील (Brazil) | Brasília | 211,049,52 |
3. | जापान (Japan) | टोक्यो | 126,860,301 |
4. | जर्मनी (Germany) | बर्लिन | 83,517,045 |
5. | ईरान (Iran) | तेहरान | 82,913,906 |
6. | इटली (Italy) | रोम | 60,550,075 |
7. | म्यांमार (Myanmar) | नायप्यीडॉ | 54,045,420 |
8. | यूक्रेन (Ukraine) | कीव | 44,405,055 |
9. | सूडान (Sudan) | खारर्तूम | 42,166,323 |
10. | यूगांडा (Uganda) | काम्पाला | 41,652,938 |
11. | इराक (Iraq) | बगदाद | 38,654,287 |
12. | पोलैंड (Poland) | वॉरसॉ | 38,563,573 |
13. | कनाडा (Canada) | ओटावा | 36,626,083 |
14. | नेपाल (Nepal) | काठमांडू | 29,187,037 |
15. | यमन (Yemen) | Sana’a | 28,119,546 |
16. | अंगोला (Angola) | लुआंडा | 26,655,513 |
17. | श्रीलंका (Sri Lanka) | कोलोंबो | 20,905,335 |
18. | सीरिया (Syria) | डमस्कस | 18,906,907 |
19. | मलावी (Malawi) | लिलोंग्वे | 18,298,679 |
20. | रवांडा (Rwanda) | रवांडा | 12,159,586 |
21. | बुरुंडी (Burundi) | किगली | 11,936,481 |
22. | बेनिन (Benin) | पोर्टो-नोवो | 11,458,611 |
23. | हंगरी (Hungary) | बुडापेस्ट | 9,787,905 |
24. | सर्बिया (Serbia) | बेलग्रेड | 8,776,940 |
25 | जॉर्डन (Jordan) | अम्मान | 7,876,703 |
26. | लाओस (Laos) | वीएनटीएनए | 7,037,521 |
27. | पैराग्वे (Paraguay) | Asunción | 6,811,583 |
28. | लीबिया (Libya) | ट्राइपोलि | 6,408,742 |
29. | ओमान (Oman) | मस्कट | 4,741,305 |
30. | कुवैत (Kuwait) | कुवैत सिटी | 4,099,932 |
31. | पनामा (Panama) | पनामा सिटी | 4,051,284 |
32. | जॉर्जिया (Georgia) | टैबिलिसि | 3,972,532 |
33. | उरुग्वे (Uruguay) | मोंटेवीडियो | 3,456,877 |
34. | जमैका (Jamaica) | किंग्स्टन | 2,813,285 |
35. | कतर (Qatar) | दोहा | 2,338,085 |
36. | लेसोथो (Lesotho) | मासेरु | 2,185,159 |
37. | गैबॉन (Gabon) | लिब्रेविल | 1,801,232 |
38. | जिबूती (Djibouti) | जिबूती | 911,382 |
39. | भूटान (Bhutan) | थिम्फू | 792,877 |
40. | गुयाना (Guyana) | जॉर्जटाउन | 774,407 |
41. | ब्रुनेई (Brunei) | बंदर सेरी | 434,448 |
42. | बेलीज़ (Belize) | बेल्मोपान | 374,651 |
43. | वानातू (Vanuatu) | पोर्ट – विला | 276,331 |
44. | समोआ (Samoa) | एपिया | 195,743 |
45. | ग्रेनेडा (Grenada) | सेंट जॉर्ज की | 107,850 |
46. | सेशल्स (Seychelles) | विक्टोरिया | 97,539 |
47. | एंडोरा (Andorra) | अंडोरा ला | 68,728 |
48. | मोनाको (Monaco) | मोनाको | 38,010 |
49. | पलाउ (Palau) | Melekeok | 21,726 |
50. | तुवालू (Tuvalu) | तुवालू | 9,975 |
COMMENTS